PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
Cargos oferecidos
| Vagas | Cargo/Função | Valor R$ |
| 3 | MÉDICO DA FAMÍLIA | 70,00 |
| 3 | MÉDICO PEDIATRA | 70,00 |
| 3 | MÉDICO PSIQUIATRA | 70,00 |
| 3 | MÉDICO GINECO-OBSTETRA | 70,00 |
| 1 | ADVOGADO | 70,00 |
| 1 | AGRÔNOMO | 70,00 |
| 1 | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 70,00 |
| 1 | ARQUITETO | 70,00 |
| 1 | ASSISTENTE SOCIAL | 70,00 |
| 1 | CONTADOR | 70,00 |
| 1 | FISIOTERAPEUTA | 70,00 |
| 1 | FONOAUDIÓLOGO | 70,00 |
| 1 | PSICÓLOGO | 70,00 |
| 1 | VETERINÁRIO | 70,00 |
| 2 | ENFERMEIRO | 70,00 |
| 1 | ENGENHEIRO CIVIL | 70,00 |
| 1 | FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO | 70,00 |
| 2 | NUTRICIONISTA | 70,00 |
| 3 | ODONTÓLOGO | 70,00 |
| 1 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 70,00 |
| 2 | TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | 40,00 |
| 1 | TÉCNICO AGRÍCOLA | 40,00 |
| 1 | TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 40,00 |
| 2 | CONTABILISTA | 40,00 |
| 1 | DESENHISTA | 40,00 |
| 3 | FISCAL | 40,00 |
| 5 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 30,00 |
| 2 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 30,00 |
| 2 | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 30,00 |
| 1 | MECÂNICO | 40,00 |
| 2 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO I | 30,00 |
| 1 | OPERADOR DE MÁQUINAS | 40,00 |
| 14 | PROFESSOR | 50,00 |
| 1 | PROFESSOR - DEFICIENTE | 50,00 |
| 14 | EDUCADOR INFANTIL | 40,00 |
| 1 | EDUCADOR INFANTIL - DEFICIENTE | 40,00 |








